Histogram
Histogram panel - distribution visualization.
Use for showing data distribution patterns.
<Histogram title="Response Time Distribution" bucketCount={20} unit="ms"> http_response_time_ms</Histogram>| Prop | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
unit | Unit | - | Display unit |
decimals | number | - | Decimal places |
bucketCount | number | - | Number of buckets |
bucketSize | number | - | Bucket size (overrides bucketCount) |
bucketOffset | number | - | Bucket offset |
combine | boolean | - | Combine series |
fill | number | - | Fill opacity (0-100) |
lineWidth | number | - | Line width |
legend | LegendConfig | LegendPlacement | - | Legend configuration |
gradientMode | 'none' | 'opacity' | 'hue' | 'scheme' | - | Gradient mode |
Inherits from BasePanelProps